Генераторы заказов на перевозку: ритейл, производство, дистрибуция
Компании полного цикла логистики
Перевозчики, транспортные компании
Грузоотправители и грузополучатели
Логистические компании, складские операторы
Экспедиторские платформы
Наименование | Розничная цена за 1 титул (руб.) | Розничная цена (руб.) |
---|---|---|
"1С-ЭДО. ЭПД" | 7,00 | 7,00 |
"1С-ЭДО. ЭПД-600" на 12 месяцев | 6,00 | 3 600,00 |
"1С-ЭДО. ЭПД-1000" на 12 месяцев | 5,00 | 5 000,00 |
"1С-ЭДО. ЭПД-5000" на 12 месяцев | 4,50 | 22 500,00 |
"1С-ЭДО. ЭПД-10000" на 12 месяцев | 4,00 | 40 000,00 |
"1С-ЭДО. ЭПД-50000" на 12 месяцев | 3,00 | 150 000,00 |
"1С-ЭДО. ЭПД-100000" на 12 месяцев | 2,50 | 250 000,00 |
В зависимости от логистической схемы, количество используемых титулов будет меняться.
Подскажем решение для вашей задачи
Заказать помощь ИТ-специалиста